Leveringsadresse
Vælg den bedste oversætter
Det kan være svært at vælge den rette enhed til oversættelse - derfor har vi lavet en sammenligning af vores mest populære modeller. Vores tabel hjælper dig med at vælge den bedste oversætter til dine behov, og vi sammenligner hver enheds primære funktioner og parametrer.
Vasco Translator E1
En diskret øretelefon til oversættelse af samtaler. Perfekt til forretningsmøder og rejser.
Vasco Translator M3
En kompakt model med fysiske knapper og en touchskærm. Den oversætter tale, tekst og billeder. Takket være dens lille størrelse og brugervenlighed er den perfekt til hverdagssituationer og rejser, velegnet til brugere på alle aldre.
Vasco Translator V4
En avanceret oversætter med en stor skærm og intuitiv brugerflade. Den tilbyder et bredt udvalg af funktioner og understøttelse af flere sprog. Dens holdbare, stød-, støv- og vandafvisende design kombineret med lang batterilevetid gør den til en pålidelig rejsepartner under alle forhold.
Vasco Translator Q1
Den eneste oversætter med stemmekloning og oversættelse af telefonopkald. Vascos flagskibsprodukt og mest teknologisk avancerede model, designet til krævende brugere, der værdsætter personalisering og multifunktionalitet. Med banebrydende AI-teknologi, forbedrede højttalere og et holdbart, vejrbestandigt design. Det er mere end bare en oversætter - det er din personlige kommunikationsassistent.
Væl modeller at sammenligne
|
Opsummering |
|||
|---|---|---|---|
| Produkttype | |||
| Øresnegl til oversættelse | Elektronisk oversætter | Elektronisk oversætter | Håndholdt oversætter |
| Karakteristiske egenskaber | |||
|
Håndfri diskret |
Lommestørrelse multifunktionel |
Stor skærm multifunktionel modstandsdygtigt overfor miljøfaktorer |
avanceret AI-teknologi forstærkede højtalere holdbarhed hurtig opladning multifunktionel |
|
Internet
|
|||
| Nej | Gratis for evigt | Gratis for evigt | Gratis i levetiden |
| Oversættelsens nøjagtighed | |||
| 96% | 96% | 96% | 96% |
| Garanti | |||
| 2 år | 2 år | 2 år | 2 år |
| Stemmeoversættelse | |||
| Fotooversættelse | |||
| - | |||
| Tekstoversættelse | |||
| - | |||
|
Vasco My Voice
|
|||
| - | - | - | |
| Opkaldsoversætter | |||
| - | - | - | |
| Maks. antal sprog | |||
| 51 | 76 | 112 | 113 |
|
Antal sprog efter funktion |
|||
| Stemmeoversættelse | |||
| 49 | 76 | 82 | 86 |
| Fotooversættelse | |||
| - | 76 | 112 | 113 |
| Tekstoversættelse | |||
| - | - | 107 | 108 |
|
Tekniske specifikationer |
|||
| Størrelse | |||
| 46 x 57 x 25 mm*
* i opladningsetuiet |
49 x 125 x 13 mm | 149 x 55 x 10 mm | 115 x 61 x 17 mm |
| Vægt | |||
| 12,5 g | 88 g | 134 g | 147g |
| Bluetooth | |||
| 5.2 | - | 5.2 | BT5.0 BLE |
| Mikrofoner | |||
| 2 i hver øresnegl | 2 | 3 | 2 |
| Højttalere | |||
| Højttalere Dynamic Neodymium Iron Boron 117dBA | 1813 AAC Box | Double 1W BOX | Double 1W 12171 BOX |
| Processor | |||
| Dual-Core med to Arm®Cortex®-M33 processorer | MT6737V/WM Quad-core CA53 1.1GHz | Quad-core Mediatek | MT8766V/WBA 2.0 GHz, Quad Core A53 |
| Batteri | |||
| 70 mAh (øresnegl), 400 mAh (opladningsetui) | 1700 mAh | 2400 mAh | 2500 mAh |
| Opladningsport | |||
| USB TYPE-C*
* Ladningens nominelle effekt skal være DC 5 V, mindst 0,5 A. |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Skærm | |||
| - | 240*320 QVGA 2.0” IPS | 5” 576x1440 | TFT 3,54 tommer, pixel 640*960, PPI 326, IPS, 5-punkts touch, 7H Panda |
| RAM | |||
| - | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
| ROM | |||
| - | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
| Modem | |||
| - | 4G | 4G | 4G |
| WiFi | |||
| - | Tak | 2.4 GHz | 2.4G 5G Dual Band 2.4G + 5G |
| Interface sprog | |||
| Arabisk, albansk, bengalsk, bulgarsk, catalansk, kinesisk, kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, græsk, hindi, hebraisk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, lettisk, litauisk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, spansk, svensk, ukrainsk, tyrkisk | arabisk, bulgarsk, catalansk, kinesisk (forenklet), kroatisk, tjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk (Storbritannien), engelsk (USA), finsk, fransk (Frankrig), tysk, ungarsk, italiensk, japansk, norsk (bokmål), polsk, portugisisk (Portugal), rumænsk, russisk, slovakisk, spansk (Spanien), svensk, ukrainsk | arabisk, bulgarsk, catalansk, kinesisk (forenklet), kroatisk, tjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk (Storbritannien), engelsk (USA), finsk, fransk (Frankrig), tysk, ungarsk, italiensk, japansk, polsk, portugisisk (Portugal), rumænsk, russisk, slovakisk, spansk (Spanien), svensk, ukrainsk | Arabisk, bulgarsk, catalansk, kinesisk (forenklet), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk (Belgien), hollandsk (Holland), engelsk (Canada), engelsk (Storbritannien), engelsk (USA), estisk, finsk, fransk (Canada), fransk (Frankrig), tysk, ungarsk, italiensk, japansk, lettisk, litauisk, polsk, portugisisk (Portugal), rumænsk, russisk, slovakisk, spansk (Spanien), svensk, tyrkisk, ukrainsk |
På udkig efter den bedste enhed, der oversætter dine samtaler i hverdagen? Eller har du brug for en alsidig løsning, og går du og overvejer, hvilken oversætter, der er bedst? Vi har samlet tekniske detaljer, funktioner og brugbarhed af Vasco-modellerne, så du kan finde den bedste elektroniske oversætter.
Rejsende kan finde den bedste lommeoversætter til rejser og markedets bedste håndholdte oversættere. Vi har vurderet deres evner til at oversætte samt deres batteri og rejsevenlige funktioner.
Uanset om du er på udkig efter den bedste bærbare oversætter eller den mest effektive enhed med avancerede funktioner, så er vores tabel den perfekte oversigt til dig, der vil vurdere enhederne i forhold til dine behov.