Leveringsadresse
Vælg den bedste oversætter
Det kan være svært at vælge den rette enhed til oversættelse - derfor har vi lavet en sammenligning af vores mest populære modeller. Vores tabel hjælper dig med at vælge den bedste oversætter til dine behov, og vi sammenligner hver enheds primære funktioner og parametrer.
Vasco Translator E1
En diskret øretelefon til oversættelse af samtaler. Perfekt til forretningsmøder og rejser.
Vasco Translator M3
En kompakt oversætter med et prisvindende ergonomisk design. Oversætter tale, tekst og billeder. Praktisk til daglig brug.
Vasco Translator V4
En avanceret model med en større skærm. Det største udvalg af funktioner og sprog, holdbart design og et godt battteri, der holder længe.
Væl modeller at sammenligne
Vasco Translator M3 ![]() Normalpris 2.739 kr 2.049 kr
Laveste pris sidste 30 dage: 2.739 kr
|
||
---|---|---|
Opsummering |
||
Produkttype | ||
Øresnegl til oversættelse | Elektronisk oversætter | Elektronisk oversætter |
Karakteristiske egenskaber | ||
Håndfri diskret |
Lommestørrelse multifunktionel |
Stor skærm multifunktionel modstandsdygtigt overfor miljøfaktorer |
Internet
|
||
Nej | Gratis for evigt | Gratis for evigt |
Oversættelsens nøjagtighed | ||
96% | 96% | 96% |
Garanti | ||
2 år | 2 år | 2 år |
Stemmeoversættelse | ||
Fotooversættelse | ||
- | ||
Tekstoversættelse | ||
- | ||
Maks. antal sprog | ||
51 | 76 | 112 |
Antal sprog efter funktion |
||
Stemmeoversættelse | ||
49 | 76 | 82 |
Fotooversættelse | ||
- | 76 | 112 |
Tekstoversættelse | ||
- | - | 107 |
Tekniske specifikationer |
||
Størrelse | ||
46 x 57 x 25 mm*
* i opladningsetuiet |
49 x 125 x 13 mm | 149 x 55 x 10 mm |
Vægt | ||
12,5 g | 88 g | 134 g |
Bluetooth | ||
5.2 | 5.2 | |
Mikrofoner | ||
2 i hver øresnegl | 2 | 3 |
Højttalere | ||
Højttalere Dynamic Neodymium Iron Boron 117dBA | 1813 AAC Box | Double 1W BOX |
Processor | ||
Dual-Core med to Arm®Cortex®-M33 processorer | MT6737V/WM Quad-core CA53 1.1GHz | Quad-core Mediatek |
Batteri | ||
70 mAh (øresnegl), 400 mAh (opladningsetui) | 1700 mAh | 2400 mAh |
Opladningsport | ||
USB TYPE-C*
* Ladningens nominelle effekt skal være DC 5 V, mindst 0,5 A. |
USB Type-C | USB Type-C |
Skærm | ||
- | 240*320 QVGA 2.0” IPS | 5” 576x1440 |
RAM | ||
- | 1 GB | 2 GB |
ROM | ||
- | 16 GB | 32 GB |
Modem | ||
- | 4G | 4G |
WiFi | ||
- | Tak | 2.4 GHz |
Interface sprog | ||
Arabisk, albansk, bengalsk, bulgarsk, catalansk, kinesisk, kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, græsk, hindi, hebraisk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, lettisk, litauisk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, spansk, svensk, ukrainsk, tyrkisk | arabisk, bulgarsk, catalansk, kinesisk (forenklet), kroatisk, tjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk (Storbritannien), engelsk (USA), finsk, fransk (Frankrig), tysk, ungarsk, italiensk, japansk, norsk (bokmål), polsk, portugisisk (Portugal), rumænsk, russisk, slovakisk, spansk (Spanien), svensk, ukrainsk | arabisk, bulgarsk, catalansk, kinesisk (forenklet), kroatisk, tjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk (Storbritannien), engelsk (USA), finsk, fransk (Frankrig), tysk, ungarsk, italiensk, japansk, polsk, portugisisk (Portugal), rumænsk, russisk, slovakisk, spansk (Spanien), svensk, ukrainsk |
På udkig efter den bedste enhed, der oversætter dine samtaler i hverdagen? Eller har du brug for en alsidig løsning, og går du og overvejer, hvilken oversætter, der er bedst? Vi har samlet tekniske detaljer, funktioner og brugbarhed af Vasco-modellerne, så du kan finde den bedste elektroniske oversætter.
Rejsende kan finde den bedste lommeoversætter til rejser og markedets bedste håndholdte oversættere. Vi har vurderet deres evner til at oversætte samt deres batteri og rejsevenlige funktioner.
Uanset om du er på udkig efter den bedste bærbare oversætter eller den mest effektive enhed med avancerede funktioner, så er vores tabel den perfekte oversigt til dig, der vil vurdere enhederne i forhold til dine behov.